Tooted
Lamedad liitiumpatareielemendid
Nendel akuelementidel on pikk tööiga ja madal isetühjenemine ning need ei plahvata tavalistes kasutustingimustes. Akusid saab kohandada erinevate spetsifikatsioonide ja võimsusega vastavalt klientide nõudmistele.
Funktsiooni



Toote spetsifikatsioon
Lamedad liitiumpatareielemendid | |
Üksus | Spetsifikatsioon |
Nimipinge | 3.7V |
Nimivõimsus | Saab kohandada |
Standardne laadimisvool | Püsiv vool 0,5 C (lõpppinge 4,2 V) |
Standardne tühjendusvool | Püsiv vool 0.2C (lõpppinge 2,75 V) |
Laadimise katkestuspinge | 4.2V |
Tühjenemise katkestuspinge | 2.75V |
Mõõtmed | Saab kohandada |
Töötemperatuur | Laadimine: 0 kraadi ~45 kraadi Tühjendamine:-20 kraadi ~60 kraadi |
Tsükli eluiga | 300-500 tsüklit |
Rakendused | Buletooth, kiipkaardid, nutikas elektroonika, sülearvuti, GPS, kõrvaklapid, toitepank, meditsiiniseadmed, elektrilised lastemänguasjad, elektrijalatsid, elektritekk, intelligentne valgustus, avariivalgusti, tööstuskaamerad, intelligentne ukselukk jne. Bluetooth-kõlar, armatuurkaamera, klaviatuur ja hiir, Wi-Fi toega nutikodu süsteemid, pihuarvutid ja digikaamerad, seireseadmed, e-raamatud, jälgimisseadmed, unehaldusseadmed, vere hapniku jälgimise seadmed, pulsimonitorid. |
Meie tooted Flat Lithium Battery Cells tagavad kõrge ohutuse ja stabiilsuse CB, KC, UN38.3 sertifikaadiga.
Suurust saab kohandada ja kujundada erinevates suurustes.
Nendel akuelementidel on pikk tööiga ja madal isetühjenemine ning need ei plahvata tavalistes kasutustingimustes. Akusid saab kohandada erinevate spetsifikatsioonide ja võimsusega vastavalt klientide nõudmistele.
EelisedkohtaLamedad liitiumakuelemendid:
1) Kõrge energiatihedus, paindlik kuju
2) kõrge ohutus
3) Madal sisetakistus, madal isetühjenemise kiirus
4) Rohkem kui 500 korda pikem eluiga (pikk eluiga)
5) Mäluefekt puudub
6) Keskkonnasõbralik, CE, ROHS-iga heaks kiidetud
7) Kohandatud vastavalt kliendi nõudmistele
8) Lühike tarneaeg
Tähelepanu!
Ärge kasutage laetavat akut või laadijat, kui sellel on nähtavaid kahjustusi või kui see on teadaolevalt juhuslikult või muul viisil valesti käsitsetud.
Laetavaid elemente hoidke ja transportige alati turvalises, mittejuhtivas mahutis (ärge hoidke kunagi tagavaraakut taskus, rahakotis vms lahtiselt ning kasutage alati kaitseümbriseid).
Kõrvaldage kõik akuelemendid vastavalt kohalikele seadustele ja mandaatidele.
| Polümeerliitiumioonaku spetsifikatsioonid | |||||||||
| Seerianumber. | Tüüpiline mudel | Nimipinge (V) | Tavaline mahutavus (mAh) | Demension | Takistus<> | ||||
| Paksus | Laius | Kõrgus | Lae | Tühjenemine | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Kuum tags: lamedad liitiumakuelemendid, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, lahtiselt, odav, valmistatud Hiinas
Ei
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist



